Statistiques des joueurs Division 2
Division 2 - Saison régulière - 2018-2019
Cliquez sur le titre d'une colonne pour trier le tableau.
# | Gardiens | MJ | Min | V | BE | BEPM | BL | Pen |
5 | WARGNIER Quentin | 4 | 217:53 | 2 | 18 | 4.50 | 0 | 0 |
33 | BRUNETTI Rodolphe | 11 | 629:51 | 4 | 41 | 3.73 | 0 | 2 |
1 | PULDE Mason | 4 | 240:00 | 1 | 14 | 3.50 | 0 | 2 |
MJ : Match Joué, Min : Nombre de minute de présence, V : Victoire, BE : But Encaissé, BEPM : But Encaissé Par Match, Bl : Blanchissage, Pen : Minute de pénalitée
# | Joueurs | Po | MJ | B | A | PTS | Pen |
91 | PAPAUX Mans | A | 14 | 6 | 13 | 19 | 28 |
21 | KUZMIN Oleg | A | 12 | 6 | 9 | 15 | 29 |
23 | OFFRET Yannick | A | 17 | 7 | 12 | 19 | 10 |
35 | BENET Axel | A | 18 | 7 | 6 | 13 | 55 |
77 | SLUPSKI Marc | A | 17 | 7 | 10 | 17 | 6 |
8 | GUIMBARD Kévin | A | 15 | 4 | 6 | 10 | 41 |
94 | FRITSCH Jeremy | D | 18 | 1 | 7 | 8 | 65 |
10 | PORTIER Gaetan | A | 18 | 5 | 6 | 11 | 14 |
17 | DUMONT Hugo | A | 18 | 6 | 4 | 10 | 44 |
3 | MAZZONE Arnaud | D | 18 | 0 | 5 | 5 | 34 |
15 | MOTTE Alexandre | A | 16 | 2 | 3 | 5 | 39 |
61 | JAFFEUX Robin | D | 12 | 1 | 3 | 4 | 10 |
41 | VIGEZZI Gianni | A | 16 | 1 | 2 | 3 | 28 |
11 | CHAUVEAU Nicolas | A | 18 | 0 | 2 | 2 | 10 |
55 | BELOV Maxim | D | 18 | 3 | 2 | 5 | 32 |
27 | FAUDOT-BEL Thomas | A | 12 | 1 | 0 | 1 | 18 |
4 | EHRHART Franz | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | THERY Victor | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LEVILLAIN Florian | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | NEWMARK Thimothy | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Po : Poste, MJ : Match Joué, B : But , A : Assistance, PTS : Points, Pen : Minute de pénalité