Résultats et classements Loisirs
Loisirs - IDF - Ligue 2 - 2019-2020
# | Equipes | PTS | MJ | V | D | N | MAL | B+ | B- | +/- |
1 | Fontenay | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | +40 |
2 | Argenteuil | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | -1 | 36 | 26 | +10 |
3 | Dammarie | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 17 | 18 | -1 |
4 | ACBB | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 45 | -30 |
5 | Meudon | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | +7 |
6 | St Ouen | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | -9 |
7 | Français Volants | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 19 | -6 |
8 | Vitry | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | -11 |
PTS : Points, MJ : Match Joué, V : Victoire, D : Défaite, N : Match Nul, MAL : Malus, B+ : But marqué, B- : But encaissé, +/- : Différence de but