Résultats et classements Loisirs
Loisirs - IDF - Ligue 3 - 2019-2020
# | Equipes | PTS | MJ | V | D | N | MAL | B+ | B- | +/- |
1 | Evry-Viry | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | -1 | 86 | 10 | +76 |
2 | Colombes | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 125 | 11 | +114 |
3 | Courbevoie | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | -2 | 43 | 23 | +20 |
4 | Cergy | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | -1 | 44 | 31 | +13 |
5 | Garges | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 25 | +2 |
6 | Fontenay | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 75 | -55 |
7 | Neuilly | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 29 | -2 |
8 | Français Volants | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 | -5 |
9 | Vitry | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86 | -86 |
10 | Compiègne | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 85 | -77 |
PTS : Points, MJ : Match Joué, V : Victoire, D : Défaite, N : Match Nul, MAL : Malus, B+ : But marqué, B- : But encaissé, +/- : Différence de but