Résultats et classements Division 2
Division 2 - Poule A - 2018-2019
# | Equipes | PTS | MJ | V | VAP | D | DAP | B+ | B- | +/- |
1 | Evry-Viry | 44 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 99 | 61 | +38 |
2 | Amnéville | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 81 | 64 | +17 |
3 | Wasquehal | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 81 | 63 | +18 |
4 | Rouen | 29 | 18 | 8 | 1 | 6 | 3 | 77 | 74 | +3 |
5 | Châlons | 28 | 18 | 8 | 1 | 7 | 2 | 82 | 94 | -12 |
6 | Colmar | 26 | 18 | 7 | 2 | 8 | 1 | 77 | 72 | +5 |
7 | Meudon | 25 | 18 | 8 | 0 | 9 | 1 | 83 | 77 | +6 |
8 | Français Volants | 18 | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 58 | 74 | -16 |
9 | Strasbourg | 18 | 18 | 5 | 1 | 11 | 1 | 51 | 84 | -33 |
10 | Valenciennes | 16 | 18 | 5 | 0 | 12 | 1 | 67 | 93 | -26 |
PTS : Points, MJ : Match Joué, V : Victoire, VAP : Victoire Après Prolongation, D : Défaite, DAP : Défaite Après Prolongation, B+ : But marqué, B- : But encaissé, +/- : Différence de but